Tarifs pour le traitement des déchets
Tableau détaillé des prix pour tous les types de déchets.Déchets urbains | Prix/tonne |
---|---|
Déchets ordinaires | Fr. 180.- |
Documents confidentiels | Fr. 220.- |
Déchets de bois triés | Fr. 80.- |
Déchets encombrants | Fr. 300.- |
Déchets verts | Fr. 120.- |
Déchets gastro | Fr. 100.- |
Déchets ligneux | Fr. 80.- |
Déchets inertes | Fr. 85.- |
Pneus | Fr. 5.-/pce |
Pneus avec jantes | Fr. 7.50/pce |
Verre | gratuit |
Appareils électroménagers | gratuit |
Frigos | gratuit |
Frigos à usage professionnel | Fr. 90.- |
Climatiseurs | Fr. 110.- |
Téléviseurs | gratuit |
Ordinateurs | gratuit |
Déchets spéciaux (provenance de ménages uniquement) | Prix |
Batteries de véhicules, batteries au plomb (pce) | Fr. 5.- |
Huiles minérales de moteur et d’engrenage | Fr. 180.- |
Huiles végétales | gratuit |
Tubes fluorescents | gratuit |
Piles, batteries pour appareils | gratuit |
Déchets de peinture, pâtes durcies, vernis et colles | gratuit |
Résidus de pesticides | gratuit |
Produits phytosanitaires | gratuit |
Produits d’entretien du bois | gratuit |
Produits chimiques | gratuit |
Médicaments périmés | gratuit |
Déchets spéciaux (autres provenances) | Prix |
Bains de développement photographiques | Fr. 180.- |
Absorbants souillés par des produits organiques | Fr. 180.- |
Déchets hospitaliers | Fr. 220.- |
Cadavres d’animaux | Prix/pièce |
Vache, génisse, cheval | Fr. 150.- |
Cerf | Fr. 100.- |
Âne, génisson, biche, poulain, mouton, chevreuil, chèvre | Fr. 50.- |
Ânon, veau, porc | Fr. 20.- |
Grand chien | Fr. 30.- |
Chat, porcelet, agneau, petit chien, cabri, lièvre, renard, blaireau | Fr. 10.- |
Volaille au détail | Fr. 3.- |
Divers petits animaux | Fr. 2.- |
Prix/tonne | |
Les cadavres d’animaux ne figurant pas sur la liste ci-dessus sont facturés selon le poids | Fr. 400.- |
Déchets carnés et os | Prix/tonne |
Déchets de boucherie | Fr. 400.- |
Volaille de batterie | Fr. 80.- |