Tarifs pour le traitement des déchets professionnels 2022
Tableau détaillé des prix pour tous les types de déchets. Nos prix s'entendent sans TVA !Déchets urbains | Prix/tonne |
---|---|
Déchets ordinaires | Fr. 180.- |
Documents confidentiels | Fr. 220.- |
Déchets de bois triés | Fr. 80.- |
Déchets encombrants | Fr. 300.- |
Déchets verts | Fr. 120.- |
Déchets ligneux | Fr. 80.- |
Verre | gratuit |
Appareils électroménagers | gratuit |
Frigos | gratuit |
Frigos à usage professionnel | Fr. 90.- |
Climatiseurs | Fr. 110.- |
Déchets spéciaux d'entreprises | Prix/tonne |
Bains de développement photographiques | Fr. 180.- |
Absorbants souillés par des produits organiques | Fr. 180.- |
Déchets de peinture, pâtes durcies, colles, ... | Fr. 180.- |
Huiles minérales de moteur et d'engrenage | Fr. 180.- |
Déchets hospitaliers | Fr. 220.- |
Cadavres d’animaux | Prix/pièce |
Vache, génisse, cheval | Fr. 150.- |
Cerf | Fr. 100.- |
Âne, génisson, poulain, chevreuil, biche | Fr. 50.- |
Ânon, veau, porc, chèvre, mouton, grand chien | Fr. 30.- |
Chat, porcelet, agneau, petit chien, cabri, lièvre, renard, blaireau | Fr. 10.- |
Volaille au détail | Fr. 3.- |
Divers petits animaux | Fr. 2.- |
Prix/tonne | |
Les cadavres d’animaux ne figurant pas sur la liste ci-dessus sont facturés selon le poids | Fr. 400.- |
Déchets carnés et os | Prix/tonne |
Déchets de boucherie | Fr. 400.- |
Volaille de batterie | Fr. 80.- |